您的当前位置:首页 > 热点 > 四川抽查:电力电缆不合格产品检出率为6% 正文
时间:2026-06-01 21:53:48 来源:网络整理 编辑:热点
9日,四川省质量技术监督局在其官网公布2016年第一批电力电缆产品质量省级监督抽查结果,不合格产品检出率为6%。主要质量问题是护套失重试验--允许失重量、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、
9日,川抽查电产品四川省质量技术监督局在其官网公布2016年第一批电力电缆产品质量省级监督抽查结果,力电缆不率不合格产品检出率为6%。合格
主要质量问题是检出护套失重试验--允许失重量、绝缘最薄处厚度、川抽查电产品绝缘老化前后断裂伸长率变化率、力电缆不率绝缘老化后断裂伸长率、合格护套老化前后断裂伸长率变化率、检出护套老化后断裂伸长率不合格。川抽查电产品
本次公布了50批次产品监督抽查结果,力电缆不率合格47批次,合格不合格3批次。检出其中,川抽查电产品四川金川虎线缆有限公司生产的力电缆不率1批次“川虎”电力电缆(规格型号YJV0.6/1kV4×50+1×25 生产日期/批号2016-01-08),被检出护套失重试验--允许失重量项目不合格;四川全球通电缆有限公司郫县分公司生产的合格1批次“川南三电”电力电缆(规格型号YJV0.6/1kV3×2.5 生产日期/批号2016-01-05),被检出绝缘最薄处厚度项目不合格;德阳市华山电缆有限公司生产的1批次“旌泊”电力电缆(规格型号VLV0.6/1kV3×16+1×10 生产日期/批号2015-12-13),被检出绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套老化后断裂伸长率项目不合格。
| 序号 | 企业 所在地 | 企业名称 | 生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 成都市 | 四川省泰力电缆有限公司 | 四川省泰力电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2015-11-23 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 2 | 成都市 | 四川天府电缆有限公司 | 四川天府电缆有限公司 | 电力电缆 | 天府 | VLV 0.6/1kV 4×16 | 2015-12-30 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 3 | 成都市 | 成都川缆电缆有限公司 | 成都川缆电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 5×10 | 2016-01-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 4 | 成都市 | 成都市川峰线缆有限公司 | 成都市川峰线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 川峰 | VV 0.6/1kV 4×2.5 | 2016-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 5 | 成都市 | 成都营盛线缆有限公司 | 成都营盛线缆有限公司 | 电力电缆 | 营盛 | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2015-12-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 6 | 成都市 | 四川龙牌电缆有限公司 | 四川龙牌电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 延长 | YJV 0.6/1kV 1×25 | 2016-01-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 7 | 成都市 | 成都鑫川电电缆有限责任公司 | 成都鑫川电电缆有限责任公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2016-01-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 8 | 成都市 | 成都黄石双峰电缆有限公司 | 成都黄石双峰电缆有限公司 | 电力电缆 | 黄电 | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2016-01-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 9 | 成都市 | 成都科普尔电缆有限公司 | 成都科普尔电缆有限公司 | 电力电缆 | 科普尔 | VV 0.6/1kV 3×4 | 2016-01-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 10 | 成都市 | 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 | 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 | 电力电缆 | 鸿鑫国泰 | VV 0.6/1kV 5×25 | 2016-01-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 11 | 成都市 | 四川川都线缆有限公司 | 四川川都线缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 川都 | VLV 0.6/1kV 3×35 | 2016-01-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 12 | 成都市 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 电力电缆 | 通胜 | VV 0.6/1kV 4×10 | 2016-01-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 13 | 成都市 | 四川韦克电缆有限公司 | 四川韦克电缆有限公司 | 电力电缆 | 川韦 | YJV22 0.6/1kV 3×16+1×10 | 2016-01-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 14 | 成都市 | 四川新世纪线缆有限公司 | 四川新世纪线缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 德祐新世纪 | YJV 0.6/1kV 4×35 | 2016-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 15 | 成都市 | 四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 电力电缆 | xing gong | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2016-01-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 16 | 成都市 | 成都市郫县新兴线缆厂 | 成都市郫县新兴线缆厂 | 电力电缆 | 蓉电 | VLV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 20160118 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 17 | 成都市 | 成都市豫蓉电缆厂 | 成都市豫蓉电缆厂 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 豫蓉 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2016-01-21 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 18 | 成都市 | 成都市泰锐线缆有限公司 | 成都市泰锐线缆有限公司 | 电力电缆 | ---- | VV 0.6/1kV 5×10 | 2016-01-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 19 | 成都市 | 成都康达电缆有限公司 | 成都康达电缆有限公司 | 聚氯乙绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | LANDIAN | VV22 0.6/1kV 5×6 | 2015-12-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 20 | 成都市 | 成都新三电线厂 | 成都新三电线厂 | 电力电缆 | 原塔牌 | YJV 0.6/1kV 5×2.5 | 2016-01-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 21 | 成都市 | 四川金川虎线缆有限公司 | 四川金川虎线缆有限公司 | 电力电缆 | 川虎 | YJV 0.6/1kV 4×50+1×25 | 2016-01-08 | 不合格 | 护套失重试验--允许失重量 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 22 | 成都市 | 成都川虎电缆有限公司 | 成都川虎电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 鑫川虎 | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2016-01-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 23 | 成都市 | 四川濛江线缆有限公司 | 四川濛江线缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2015-12-26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 24 | 成都市 | 四川蜀塔实业股份有限公司 | 四川蜀塔实业股份有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 蜀塔 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2015-12-30 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 25 | 成都市 | 成都吉宁线缆有限责任公司 | 成都吉宁线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 壹牌 | VV 0.6/1kV 3×4 | 2015-12-28 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 26 | 成都市 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2015-11-07 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 27 | 成都市 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2015-09-26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 28 | 成都市 | 成都德源线缆有限公司 | 成都德源线缆有限公司 | 塑料绝缘电力电缆 | 图形商标 | VV22 0.6/1kV 4×25 | 2016-01-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 29 | 成都市 | 成都市成塑线缆有限公司 | 成都市成塑线缆有限公司 | 塑料绝缘电力电缆 | 图形商标 | VLV 0.6/1kV 2×25 | 2016-01-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 30 | 成都市 | 成都大西洋线缆有限公司 | 成都大西洋线缆有限公司 | 电力电缆 | 图形商标 | VLV 0.6/1kV 4×50 | 2015-12-21 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 31 | 成都市 | 成都利康线缆有限公司 | 成都利康线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯氯乙烯护套电力电缆 | 利康 | VV 0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 2016-01-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 32 | 成都市 | 四川省新都美河线缆厂 | 四川省新都美河线缆厂 | 电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2016-01-25 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 33 | 成都市 | 四川摩天电缆有限公司 | 四川摩天电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×6 | 2015-12-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 34 | 成都市 | 四川鑫电电缆有限公司 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电力电缆 | 图形商标 | VV 0.6/1kV 5×10 | 2016-01-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 35 | 成都市 | 四川全球通电缆有限公司郫县分公司 | 四川全球通电缆有限公司郫县分公司 | 电力电缆 | 川南三电 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2016-01-05 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 36 | 成都市 | 四川交联电缆有限公司 | 四川交联电缆有限公司 | 电力电缆 | 交连 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2016-01-26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 37 | 成都市 | 四川金力电缆有限公司 | 四川金力电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 赢利 | YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 2016-01-21 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 38 | 成都市 | 成都营门电缆有限责任公司 | 成都营门电缆有限责任公司崇州分公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×50+1×25 | 2016-01-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 39 | 成都市 | 成都力成电缆有限公司 | 成都力成电缆有限公司 | 电力电缆 | 鑫飞鹿 | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2016-01-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 40 | 成都市 | 四川神州线缆有限公司 | 四川神州线缆有限公司 | 电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2016-01-26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 41 | 成都市 | 成都市金美河科技有限公司 | 成都市金美河科技有限公司 | 电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2016-01-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 42 | 德阳市 | 四川新星电缆股份有限公司 | 四川新星电缆股份有限公司 | 电力电缆 | 新星电缆 | VLV 0.6/1kV 3×16 | 2016-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 43 | 德阳市 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 电力电缆 | 特变电工 | YJV 0.6/1kV 3×10 | 2016-01-14 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 44 | 德阳市 | 德阳市华山电缆有限公司 | 德阳市华山电缆有限公司 | 电力电缆 | 旌泊 | VLV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 2015-12-13 | 不合格 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套老化后断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 45 | 德阳市 | 四川省华力电缆有限公司 | 四川省华力电缆有限公司 | 电力电缆 | 聚德力 | VLV 0.6/1kV 4×10 | 2015-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 46 | 德阳市 | 四川鑫川缆线制造有限公司 | 四川鑫川缆线制造有限公司 | 电力电缆 | 新川牌 | VLV 0.6/1kV 4×16+1×10 | 2016-01-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 47 | 德阳市 | 四川金瑞电工有限责任公司 | 四川金瑞电工有限责任公司 | 电力电缆 | 金瑞 | VV 0.6/1kV 4×16 | 2016-01-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 48 | 绵阳市 | 四川省川西电缆有限责任公司 | 四川省川西电缆有限责任公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 子云 | VLV 0.6/1kV 2×16 | 2015-12-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 49 | 内江市 | 四川金田光电缆有限公司 | 四川金田光电缆有限公司 | 电力电缆 | 迅捷牌 | VLV 0.6/1kV 2×25 | 2016-01-23 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | ||
| 50 | 眉山市 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | ---- | VV 0.6/1kV 2×4 | 2016-01-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
湖北宜昌夷陵万达大商业项目奠基开工2026-06-01 21:28
2007.12.14资金介入明显 水务板全体翻红2026-06-01 21:25
2007.12.17威立雅与苏伊士市场表现比较2026-06-01 21:23
专家对雪灾后供水重建献计献策2026-06-01 21:09
中建航周岁纪念日 职工找到娘家人2026-06-01 21:08
2007水业设备用户满意度调查报告正式发布2026-06-01 20:56
水网研究报告分析全国污水处理费征收现状2026-06-01 20:53
深圳水务投资公司获常州市江边污水厂项目2026-06-01 19:55
工程央企社会招聘,多个岗位等你来!2026-06-01 19:18
中法水务下属三家重庆公司举行周年庆典活动2026-06-01 19:13
交建招聘,多个事业部岗位等你来!2026-06-01 21:41
2007.12.4新加坡水务股票走势比较2026-06-01 21:39
研究显示:全国水价调整步伐加速2026-06-01 21:36
碧水源牵手清华成立环境膜技术研发中心2026-06-01 21:32
77亿!中建股份和中建八局联合体中标新建郑济高铁山东段工程2026-06-01 21:24
绿色人才招聘季北京大学站直播2026-06-01 21:03
法国威立雅在印度成立合资公司2026-06-01 20:14
2007.12.21中国市场水务股票走势比较2026-06-01 19:57
中建八局二公司召开加强机关总支工作研讨会2026-06-01 19:54
2007.11.29威立雅与苏伊士市场表现比较2026-06-01 19:51